/**/ //
?
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆市人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2023年6月2日发布《重庆市南川区事业单位2023年上半年公开招聘工作人员公告》、2023年11月09日发布《2023重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告》和2023年12月4日发布《重庆市南川区基层医疗卫生事业单位2023年公开招聘紧缺专业技术人员和属地化医学类专业高校毕业生公告》确定的程序,现将15名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2024年4月24日-5月6日(7个工作日)
二、受理地点及电话
受理地点:重庆市南川区人力资源和社会保障局(重庆市南川区西城街道金山大道31号6楼601室,邮编:408400)
联系方式:023-71420469
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
?
附件:南川区事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示表(第二批)
?
重庆市南川区人力资源和社会保障局
????????????????????????????2024年4月24日
附件
南川区事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示表(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 职称 (职、执业资格) | 其它条件 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 综合 面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 周洋 | 男 | 1990.07 | 重庆医科大学临床医学 | 2016.07 | 硕士研究生 | 主治(主管)医师 | 取得住院医师规范化培训合格证;取得主治医师资格 | 重庆市南川区妇幼保健院临床岗4 | 不考 | 79.4 | 79.4 | 2023重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
2 | 梁旖 | 女 | 1998.06 | 陕西省西安医学高等专科学校口腔医学 | 2020.07 | 大学专科 | 医师 | 取得执业医师资格 | 重庆市南川区河图镇卫生院临床岗 | 78 | 75.6 | 63.8 | 重庆市南川区基层医疗卫生事业单位2023年公开招聘紧缺专业技术人员和属地化医学类专业高校毕业生公告 |
3 | 任雪梅 | 女 | 1990.01 | 山东齐鲁医药学院口腔医学 | 2022.07 | 大学专科 | 医士 | 取得执业助理医师资格 | 重庆市南川区水江中心卫生院临床岗2 | 78 | 71.2 | 61.6 | 重庆市南川区基层医疗卫生事业单位2023年公开招聘紧缺专业技术人员和属地化医学类专业高校毕业生公告 |
4 | 彭露 | 女 | 2000.07 | 重庆三峡医药高等专科学校医学影像技术 | 2021.07 | 大学专科 | 放射技士 | 取得放射技士资格 | 重庆市南川区水江中心卫生院医学影像岗 | 102 | 70.8 | 69.4 | 重庆市南川区基层医疗卫生事业单位2023年公开招聘紧缺专业技术人员和属地化医学类专业高校毕业生公告 |
5 | 张超 | 男 | 1998.06 | 昆明卫生职业学院临床医学 | 2019.07 | 大学专科 |
| 取得执业助理医师资格 | 重庆市南川区水江中心卫生院临床岗1 | 94.5 | 76.8 | 69.9 | 重庆市南川区基层医疗卫生事业单位2023年公开招聘紧缺专业技术人员和属地化医学类专业高校毕业生公告 |
6 | 李莲 | 女 | 1993.06 | 北京中医药大学东方学院中医学 | 2017.06 | 大学本科 | 医师 | 取得中医类执业助理医师资格 | 重庆市南川区水江中心卫生院临床岗3 | 84 | 78.8 | 67.4 | 重庆市南川区基层医疗卫生事业单位2023年公开招聘紧缺专业技术人员和属地化医学类专业高校毕业生公告 |
7 | 易炳东 | 男 | 1996.11 | 重庆医药高等专科学校中医学 | 2021.06 | 大学专科 | 医士 | 取得执业助理医师资格 | 重庆市南川区鸣玉中心卫生院中医岗 | 75 | 80.4 | 65.2 | 重庆市南川区基层医疗卫生事业单位2023年公开招聘紧缺专业技术人员和属地化医学类专业高校毕业生公告 |
8 | 胡春梦 | 女 | 1998.08 | 重庆三峡医药高等专科学校中医学 | 2020.07 | 大学专科 | 医士 | 取得执业助理医师资格 | 重庆市南川区福寿镇卫生院中医岗 | 79.5 | 77.6 | 65.3 | 重庆市南川区基层医疗卫生事业单位2023年公开招聘紧缺专业技术人员和属地化医学类专业高校毕业生公告 |
9 | 袁宇宝 | 男 | 1981.08 | 重庆医科大学临床医学 | 2009.01 | 大学本科 | 主治(主管)医师 | 取得骨外科主治医师资格 | 重庆市南川区南平中心卫生院临床岗 | 不考 | 72 | 72 | 重庆市南川区基层医疗卫生事业单位2023年公开招聘紧缺专业技术人员和属地化医学类专业高校毕业生公告 |
10 | 刘世英 | 女 | 1981.08 | 四川大学临床医学 | 2009.01 | 大学本科 | 主治(主管)医师 | 取得主治医师资格 | 重庆市南川区太平场镇卫生院临床岗 | 不考 | 71.8 | 71.8 | 重庆市南川区基层医疗卫生事业单位2023年公开招聘紧缺专业技术人员和属地化医学类专业高校毕业生公告 |
11 | 余金津 | 女 | 2000.02 | 廊坊卫生职业学院临床医学 | 2021.07 | 大学专科 | 医士 | 重庆生源地的国家统招相关医学专业大专学历毕业生,取得执业助理医师资格 | 重庆市南川区小河中心卫生院临床岗 | 79.5 | 78.2 | 65.6 | 重庆市南川区基层医疗卫生事业单位2023年公开招聘紧缺专业技术人员和属地化医学类专业高校毕业生公告 |
12 | 周秀丹 | 女 | 1993.09 | 沈阳药科大学中药学 | 2019.07 | 大学本科 | 中药师 | 取得中药师资格 | 重庆市南川区头渡镇卫生院中药岗 | 90 | 69.2 | 64.6 | 重庆市南川区基层医疗卫生事业单位2023年公开招聘紧缺专业技术人员和属地化医学类专业高校毕业生公告 |
13 | 陈秋红 | 女 | 1997.01 | 长沙医学院医学检验 | 2021.06 | 大学本科 | 检验师 | 取得检验师资格 | 重庆市南川区白沙镇卫生院检验医师 | 94.5 | 73.8 | 68.4 | 重庆市南川区基层医疗卫生事业单位2023年公开招聘紧缺专业技术人员和属地化医学类专业高校毕业生公告 |
14 | 王丽 | 女 | 1992.07 | 重庆医科大学药物制剂 | 2015.08 | 大学本科 | 主管药师 | 取得执业药师资格 | 重庆市南川区石溪镇卫生院药学岗 | 106.5 | 70.2 | 70.6 | 重庆市南川区基层医疗卫生事业单位2023年公开招聘紧缺专业技术人员和属地化医学类专业高校毕业生公告 |
15 | 徐梓林 | 男 | 1998.10 | 广西大学公共事业管理 | 2018.06 | 大学本科 | 未要求 | 重庆市南川区爱国卫生服务中心综合岗 | 211.5 | 79.2 | 74.85 | 重庆市南川区事业单位2023年上半年公开招聘工作人员公告 |
?